Mark IV Bankruptcy – 50 Largest Unsecured Creditors
Mark IV Industries, Inc. and 17 of its direct and indirect subsidiaries and affiliates (the “Debtors”) filed bankruptcy in the Southern District of New York on April 30, 2009. The Debtors filed a consolidated list of the 50 largest unsecured creditors (the “Top 50 List”) in lieu of a separate list for each of the Debtors. The Top 50 List is based on the Debtors’ books and records as of approximately April 27, 2009. The Top 50 List does not include persons who come within the definition of “insider” under the Bankruptcy Code.
The amounts owed to each of the unsecured creditors is listed as trade debt. None of the amounts were listed as being contingent, unliquidated, disputed or subject to setoff.
| Unsecured Creditor Name | Nature of Claim | Amount of Claim |
| CARLISLE POWER TRANSMISSION PRODUCTS INC | TRADE DEBT | $1,238,023.52 |
| SHANGHAI SANSI TECHNOLOGY CO.L | TRADE DEBT | $1,196,438.64 |
| A J ROSE MANUFACTURING COMPANY | TRADE DEBT | $899,455.22 |
| P P D RUBTECH | TRADE DEBT | $835,175.73 |
| KURT MANUFACTURING COMPANY | TRADE DEBT | $796,248.29 |
| REGAL RESEARCH & MFG. CO. | TRADE DEBT | $701,254.30 |
| C & H DIE CASTING INC | TRADE DEBT | $601,211.68 |
| NORVELL ELECTRONICS INC | TRADE DEBT | $495,217.37 |
| ST CLAIR DIE CASTING CO | TRADE DEBT | $463,595.97 |
| DONGIL RUBBER BELT AMERICA, INC. | TRADE DEBT | $424,266.87 |
| N T N BEARING CORP OF AMERICA | TRADE DEBT | $405,109.40 |
| PARKER HANNIFIN CORPORATION | TRADE DEBT | $371,480.65 |
| NEW FLYER INDUSTRIES | TRADE DEBT | $333,001.55 |
| CLARION SINTERED METALS INC. | TRADE DEBT | $321,009.16 |
| TEAM PRIDE EXTRUSIONS, INC. | TRADE DEBT | $302,189.40 |
| WORKING CAPITAL SOLUTIONS INC. | TRADE DEBT | $297,362.06 |
| AVON AUTOMOTIVE | TRADE DEBT | $282,652.89 |
| BBM, INC. | TRADE DEBT | $275,287.17 |
| DAIMLER BUSES NORTH AMERICA INC. | TRADE DEBT | $265,890.84 |
| PREFERRED RUBBER COMPOUND | TRADE DEBT | $255,661.69 |
| G M B NORTH AMERICA INC | TRADE DEBT | $236,987.86 |
| MEHLER ENGINEERED PRODUCTS | TRADE DEBT | $220,605.49 |
| LEEMAH ELECTRONICS | TRADE DEBT | $210,882.70 |
| SPECTRUM PLASTICS GROUP | TRADE DEBT | $208,949.87 |
| JASON INDUSTRIAL, INC. | TRADE DEBT | $198,093.49 |
| PRECISION TECHNOLOGY INC. | TRADE DEBT | $187,314.67 |
| ELLIS PACKAGING LIMITED | TRADE DEBT | $183,927.82 |
| WARREN SCREW PRODUCTS | TRADE DEBT | $157,911.33 |
| LIBERTY MUTUAL | INSURANCE CLAIM | $154,339.65 |
| GAVCO PLASTICS, INC. | TRADE DEBT | $152,076.34 |
| SCHAEFFLER GROUP USA, INC. | TRADE DEBT | $142,536.67 |
| GOLD KEY PROCESSING LTD | TRADE DEBT | $140,627.94 |
| INTERWIRE PRODUCTS – MICHIGAN INC. | TRADE DEBT | $140,107.81 |
| VERITAS TECHNOLOGIES | TRADE DEBT | $139,360.80 |
| UNIQUE MOLDED PRODUCTS | TRADE DEBT | $135,787.49 |
| LGS | TRADE DEBT | $134,488.16 |
| H B D INDUSTRIES, INC. | TRADE DEBT | $125,839.85 |
| VICTORY PACKAGING | TRADE DEBT | $124,981.55 |
| M W GILCO | TRADE DEBT | $118,077.41 |
| PINNER WIRE & CABLE, INC. | TRADE DEBT | $111,700.74 |
| CUSTOM EXTRUSION, INC. | TRADE DEBT | $107,969.47 |
| GRIFFITH RUBBER MILLS | TRADE DEBT | $104,910.72 |
| LLOYD ROOFING CO. INC. | TRADE DEBT | $99,000.00 |
| MULTI-CRAFT CONTRACTORS | TRADE DEBT | $97,745.00 |
| AMERICAN PRECISION DIE CASTING LLC | TRADE DEBT | $91,791.53 |
| TRIANGLE MACHINE PRODUCTS | TRADE DEBT | $86,769.55 |
| N S K CORPORATION | TRADE DEBT | $86,400.00 |
| RUTA AUTO SUPPLIES, INC. | TRADE DEBT | $81,600.00 |
| INDUSTRIAL MECHANICAL, INC. | TRADE DEBT | $75,176.00 |
| NATIONAL TECHNICAL SYSTEMS | TRADE DEBT | $75,050.00 |
